Vandens kainos gyventojams
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 2,84 Eur/m³ | 3,436 Eur/m³ |
– geriamojo vandens tiekimas | 1,14 Eur/m³ | 1,379 Eur/m³ |
– nuotekų tvarkymas | 1,70 Eur/m³ | 2,057 Eur/m³ |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis | 0,85 Eur butui per mėnesį | 1,029 Eur butui per mėnesį |
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 2,76 Eur/m³ | 3,340 Eur/m³ |
– geriamojo vandens tiekimas | 1,10 Eur/m³ | 1,331 Eur/m³ |
– nuotekų tvarkymas | 1,66 Eur/m³ | 2,009 Eur/m³ |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis | 3,23 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 3,908 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 2,80 Eur/m³ | 3,388 Eur/m³ |
– geriamojo vandens tiekimas | 1,12 Eur/m³ | 1,355 Eur/m³ |
– nuotekų tvarkymas | 1,68 Eur/m³ | 2,033 Eur/m³ |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis | 0,72 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 0,871 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 9 % PVM) | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 2,76 Eur/m³ | 3,0084 Eur/m³ |
– geriamojo vandens tiekimas | 1,10 Eur/m³ | 1,199 Eur/m³ |
– nuotekų tvarkymas | 1,66 Eur/m³ | 1,8094 Eur/m³ |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengto apskaitos prietaiso prieš karšto vandens ruošimo įrenginius skersmuo: | ||
– DN20 | 0,81 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 0,883 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
– DN25 | 3,11 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 3,39 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
– DN32 | 3,28 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 3,575 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
– DN40 | 4,61 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį | 5,025 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį |
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 2,76 Eur/m³ | 3,340 Eur/m³ |
– geriamojo vandens tiekimas | 1,10 Eur/m³ | 1,331 Eur/m³ |
– nuotekų tvarkymas | 1,66 Eur/m³ | 2,009 Eur/m³ |
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 2,87 Eur/m³ | 3,473 Eur/m³ |
– geriamojo vandens tiekimas | 1,21 Eur/m³ | 1,464 Eur/m³ |
– nuotekų tvarkymas | 1,66 Eur/m³ | 2,009 Eur/m³ |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengto apskaitos prietaiso skersmuo: | Kaina Eur be PVM apskaitos prietaisui per mėnesį | Kaina Eur su PVM apskaitos prietaisui per mėnesį |
– DN15 | 0,66 | 0,799 |
– DN20 | 0,81 | 0,98 |
– DN25 | 3,11 | 3,763 |
– DN32 | 3,28 | 3,969 |
– DN40 | 4,61 | 5,578 |
– DN50 | 25,50 | 30,855 |
– DN65 | 28,88 | 34,945 |
– DN80 | 29,40 | 35,574 |
– DN100 | 33,20 | 40,172 |
– DN150 ir daugiau | 76,66 | 92,759 |
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | 0,012 Eur/m³ | 0,015 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,006 Eur/m³ | 0,007 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | 0,002 Eur/m³ | 0,002 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | 0,001 Eur/m³ | 0,001 Eur/m³ |
Mokesčiai už kitas išleidžiamose nuotekose teršiančias medžiagas, kurių koncentracijos viršija Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 2 priede nustatytas ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę aplinką, skaičiuojami pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatytus tarifus ir tvarką. |
Kaina Eur (be PVM | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina | 0,14 Eur/m³ | 0,169 Eur/m³ |
VI. Atvežto nusausinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kaina – 23,26 Eur/t be PVM (28,145 Eur/t su 21 % PVM ).
Vandens kaina Įstaigoms, organizacijoms, gamybos ir kt. įmonėms
Patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
---|---|---|
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 2,50 Eur/m³ | 3,025 Eur/m³ |
– geriamojo vandens tiekimas | 0,94 Eur/m³ | 1,137 Eur/m³ |
– nuotekų tvarkymas | 1,56 Eur/m³ | 1,888 Eur/m³ |
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
---|---|---|
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: | 2,61 Eur/m³ | 3,158 Eur/m³ |
– geriamojo vandens tiekimas | 1,05 Eur/m³ | 1,270 Eur/m³ |
– nuotekų tvarkymas | 1,56 Eur/m³ | 1,888 Eur/m³ |
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengto apskaitos prietaiso skersmuo: | Kaina Eur be PVM apskaitos prietaisui per mėnesį | Kaina Eur su PVM apskaitos prietaisui per mėnesį |
---|---|---|
– DN15 | 0,66 | 0,799 |
– DN20 | 0,81 | 0,98 |
– DN25 | 3,11 | 3,763 |
– DN32 | 3,28 | 3,969 |
– DN40 | 4,61 | 5,578 |
– DN50 | 25,50 | 30,855 |
– DN65 | 28,88 | 34,945 |
– DN80 | 29,40 | 35,574 |
– DN100 | 33,20 | 40,172 |
– DN150 ir daugiau | 76,66 | 92,759 |
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
---|---|---|
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | 0,012 Eur/m³ | 0,015 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | 0,006 Eur/m³ | 0,007 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | 0,002 Eur/m³ | 0,002 Eur/m³ |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | 0,001 Eur/m³ | 0,001 Eur/m³ |
Mokesčiai už kitas išleidžiamose nuotekose teršiančias medžiagas, kurių koncentracijos viršija Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 2 priede nustatytas ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę aplinką, skaičiuojami pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatytus tarifus ir tvarką. |
Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su 21 % PVM) | |
---|---|---|
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina | 0,16 Eur/m³ | 0,194 Eur/m³ |
Atvežto nusausinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kaina – 23,26 Eur/t be PVM (28,145 Eur/t su 21 % PVM ).
Tarifai
Gamtinės dujos 1,05 Eur/m3 nuo 2024-07-01
Elektros energija 0,197 Eur/kWh nuo 2024-07-01
Atmintinė
Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2023 m. III ketv. Bruto – 2018,2 Eur; Neto – 1251,5 Eur
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2024 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2024 m. I ketv. 0.01 proc
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,1 proc
Valstybės remiamos pajamos nuo 2024-01-01 176 Eur
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2024-01-01 269.77 Eur
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2024-01-01 5,65 Eur ir 924 Eur
Bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas nuo 2024-01-01 1785,4 Eur
Nedarbo lygis 2023 m. III ketvirtį (Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais) 6,2 proc.
Maksimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 1039,73 Eur nuo 2023-01-01
Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis nuo 2024-01-01 38,23 Eur
Minimali nedarbo socialinio draudimo išmoka nuo 2024-01-01 215,01 Eur
Valstybinių pensijų bazė nuo 2023-01-01 68,29 Eur
Bazinė socialinė išmoka (MGL) nuo 2023-06-01 49 Eur
Privalomas socialinis draudimas: mėnesinė įmoka - 64,50 Eur nuo 2024-01-01