Pateikiamos pasikeitusios geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo kainos ir tarifai Telšiuose 2023 m., kuriuos aptarnauja UAB Telšių vandenys. Perskaičiuotos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos (galioja nuo nuo 2023 m. vasario 1 d.)
Kainos gyventojams |
Mato vnt. | Su PVM | |
Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute: | |||
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas | Eur/m3 | 2,98 | |
Geriamojo vandens tiekimas (be nuotekų tvarkymo) | Eur/m3 | 1,69 | |
Nuotekų tvarkymas (be geriamojo vandens tiekimo) | Eur/m3 | 1,28 | |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina: kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso |
Eur butui per mėn. |
1,05 0,44 |
|
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade: | Eur namui per mėn. | 4,77 | |
Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose: | |||
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas | Eur/m3 | 2,93 | |
Geriamojo vandens tiekimas (be nuotekų tvarkymo) | Eur/m3 | 1,67 | |
Nuotekų tvarkymas (be geriamojo vandens tiekimo) | Eur/m3 | 1,26 | |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina: kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso |
Eur apskaitos prietaisui per mėn. |
2,02 0,82 |
|
Kainos įmonėms |
|||
Mato vnt. | Be PVM | Su PVM | |
Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams: | |||
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas | Eur/m3 | 2,52 | 3,05 |
geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,48 | 1,79 |
nuotekų tvarkymo | Eur/m3 | 1,04 | 1,26 |
Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade: | |||
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas | Eur/m3 | 2,41 | 2,92 |
geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,37 | 1,66 |
nuotekų tvarkymo | Eur/m3 | 1,04 | 1,26 |
Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo paslaugos bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą supilstyti į tarą ir parduoti: | |||
Geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 6,75 | 8,17 |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas: |
|||
buitiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 15 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 0,73 | 0,88 |
įvadiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 15 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 1,67 | 2,02 |
įvadiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 20 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 1,81 | 2,19 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 25 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 2,77 | 3,35 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 32 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 2,96 | 3,58 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 40 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 5,64 | 6,82 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 65 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 8,49 | 10,27 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 80 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 9,55 | 11,56 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 100 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 11,14 | 13,48 |
nuotekų apskaitos prietaisams | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 371,50 | 449,52 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 80/20 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 11,42 | 13,82 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 65/20 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 10,36 | 12,54 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 50/20 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 9,04 | 10,94 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | Eur/m3 | 0,028 | 0,034 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | Eur/m3 | 0,018 | 0,022 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | Eur/m3 | 0,012 | 0,015 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | Eur/m3 | 0,010 | 0,012 |
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams (įmonėms), perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas | Eur/m3 | 0,10 | 0,12 |
Atvežto tankinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kaina | Eur/t | 32,78 | 39,66 |
Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. O3E- 1708.
2. Vaičiulis Algirdas, , S/B Pavasaris, Laukų sk.7, Telšiai, tel. 861088670, el. p. adresas: algisvaiciulis@gmail.com
3. Arūno Labanausko vet. Ambulatorija, Šviesos 3, Tryškiai, Telšių r., tel. 865692673, el. pašto adresas: arunaslab@gmail.com
Informacija telefonu 8 (444) 54000.
Anksčiau galiojusias vandens ir nuotekų kainas galite pažiūrėti čia: Vandens ir nuotekų kainos Telšiuose (UAB Telšių vandenys) 2022 m.
Tarifai
Gamtinės dujos 1,05 Eur/m3 nuo 2024-07-01
Elektros energija 0,197 Eur/kWh nuo 2024-07-01
Atmintinė
Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2023 m. III ketv. Bruto – 2018,2 Eur; Neto – 1251,5 Eur
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2024 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2024 m. I ketv. 0.01 proc
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,1 proc
Valstybės remiamos pajamos nuo 2024-01-01 176 Eur
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2024-01-01 269.77 Eur
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2024-01-01 5,65 Eur ir 924 Eur
Bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas nuo 2024-01-01 1785,4 Eur
Nedarbo lygis 2023 m. III ketvirtį (Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais) 6,2 proc.
Maksimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 1039,73 Eur nuo 2023-01-01
Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis nuo 2024-01-01 38,23 Eur
Minimali nedarbo socialinio draudimo išmoka nuo 2024-01-01 215,01 Eur
Valstybinių pensijų bazė nuo 2023-01-01 68,29 Eur
Bazinė socialinė išmoka (MGL) nuo 2023-06-01 49 Eur
Privalomas socialinis draudimas: mėnesinė įmoka - 64,50 Eur nuo 2024-01-01
2 komentarai. Leave new
Noreciau sužinoti uz salto vandens Kuba kiek reik moketi Sedos g aciu
Laba diena. Kiek mokėti Telšių mieste už vandenį ir nuotekas bute? Anksčiau buvo 2,17 + 1.05.