ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS DĖL 2020 M. ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NUSTATYMO
2019 m. gegužės 23 d. Nr. T-151 Alytus
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Nustatyti:
1. 2020 m. žemės mokesčio tarifus Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje (pridedama).
2. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
2020 M. ŽEMĖS MOKESČIO TARIFAI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
Eil. Nr. | Paskirtis | Naudojimo būdas | Paskirties pavadinimas | Mokesčio tarifas procentais | Verčių zonos |
1. | 610 | Žemės ūkio paskirties sklypai | 0,9 | Visos | |
2. | 710 | Miškų ūkio paskirties sklypai | 0,9 | Visos | |
3. | 995 | Kitos paskirties žemės sklypai | |||
3.1 | 314,327 | Gyvenamosios teritorijos | 0,3 | 1.1,1.2,1.6,1.7,1.12 | |
3.2 | 314,327 | Gyvenamosios teritorijos | 0,4 | 1.3,1.4,1.5,1.8,1.9,1.10,1.11 | |
3.3 | 315 | Visuomeninės paskirties teritorijos | 0,7 | Visos | |
3.4 | 316 | Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos | 0,7 | 1.5 | |
3.5 | 316 | Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos | 0,6 | 1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.11,1.12 | |
3.6 | 317 | Komercinės paskirties objektų teritorijos | 0,4 | 1.1,1.2 | |
3.7 | 317 | Komercinės paskirties objektų teritorijos | 0,7 | 1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.11,1.12 | |
3.8 | 318 | Inžinerinės infrastruktūros teritorijos | 0,7 | Visos | |
3.9 | 319 | Rekreacinės teritorijos | 0,7 | Visos | |
3.10 | 320 | Bendrojo naudojimo teritorijos | 0,2 | Visos | |
3.11 | 321 | Naudingųjų iškasenų teritorijos | 0,2 | Visos | |
3.12 | 322 | Teritorijos krašto apsaugai | 0,2 | Visos | |
3.13 | 323 | Atliekų saugojimo teritorijos | 0,2 | Visos | |
3.14 | 324 | Atskirųjų želdinių teritorijos | 0,2 | Visos | |
3.15 | 325 | Teritorijos valstybės sienos apsaugai | 0,2 | Visos | |
3.16 | 330 | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,3 | 1.1,1.2,1.6,1.7,1.12 | |
3.17 | 330 | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos | 0,4 | 1.3,1.4,1.5,1.8,1.9,1.10,1.11 | |
3.18 | 331 | Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos | 0,5 | Visos | |
3.19 | 332 | Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos | 0,7 | Visos | |
3.20 | 333 | Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos | 0,7 | Visos | |
4. | Visiems kitiems šios lentelės 1-3 punktuose nenurodytiems žemės sklypams | 0,4 | Visos | ||
5. | Nenaudojamai ir apleistai žemei | 4 | Visos |
Tarifai
Gamtinės dujos 0,99 Eur/m3 nuo 2025-01-01
Elektros energija 0,205 Eur/kWh nuo 2025-01-01
Atmintinė
Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2024 m. II ketv. Bruto – 2196,4 Eur; Neto – 1352,9 Eur
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2024 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2024 m. I ketv. 0.01 proc
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,1 proc
Valstybės remiamos pajamos nuo 2025-01-01 221 Eur
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2025-01-01 298.45 Eur
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2025-01-01 6,35 Eur ir 1038 Eur
Bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas nuo 2024-01-01 1785,4 Eur
Nedarbo lygis 2023 m. III ketvirtį (Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais) 6,2 proc.
Maksimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 1294,56 Eur nuo 2025-01-01
Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis nuo 2025-01-01 42,29 Eur
Minimali nedarbo socialinio draudimo išmoka nuo 2025-01-01 241,54 Eur
Valstybinių pensijų bazė nuo 2025-01-01 73,62 Eur
Bazinė socialinė išmoka (MGL) nuo 2025-01-01 70 Eur
Privalomas socialinis draudimas: mėnesinė įmoka - 64,50 Eur nuo 2025-01-01