Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2020 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. O3E-226 suderino UAB „Kauno vandenys” geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotas kainas eurais, kurias Kauno miesto savivaldybės taryba patvirtino 2020 m. balandžio 28 d., o Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino 2020 m. balandžio 30 d.
Naujos kainos galioja nuo 2020 m. birželio 1 d.
Paslauga / klientai | Perskaičiuota bazinė kaina be PVM, Eur/m3 | Perskaičiuota bazinė kaina su PVM, Eur/m3 |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, Eur/m3 | 1,25 | 1,51 |
1.1.Geriamojo vandens tiekimo | 0,53 | 0,64 |
1.2.Nuotekų tvarkymo: | 0,72 | 0,87 |
1.2.1.nuotekų surinkimo | 0,35 | 0,42 |
1.2.2.nuotekų valymo | 0,18 | 0,22 |
1.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo | 0,19 | 0,23 |
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, Eur/m3: | 1,12 | 1,36 |
2.1.Geriamojo vandens tiekimo | 0,47 | 0,57 |
2.2.Nuotekų tvarkymo: | 0,65 | 0,79 |
2.2.1.nuotekų surinkimo | 0,31 | 0,38 |
2.2.2.nuotekų valymo | 0,17 | 0,21 |
2.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo | 0,17 | 0,21 |
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, Eur/m3: | 1,18 | 1,43 |
3.1.Geriamojo vandens tiekimo | 0,54 | 0,65 |
3.2.Nuotekų tvarkymo: | 0,64 | 0,77 |
3.2.1.nuotekų surinkimo | 0,31 | 0,38 |
3.2.2.nuotekų valymo | 0,16 | 0,19 |
3.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo | 0,17 | 0,21 |
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, Eur/m3: | 1,09 | 1,32 |
4.1.Geriamojo vandens tiekimo | 0,45 | 0,54 |
4.2.Nuotekų tvarkymo: | 0,64 | 0,77 |
4.2.1.nuotekų surinkimo | 0,31 | 0,38 |
4.2.2.nuotekų valymo | 0,16 | 0,19 |
4.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo | 0,17 | 0,21- |
5*.Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, Eur/butui per mėn.:
5.1.kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo 5.2.kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso |
1,07
0,55
|
1,29
0,67 |
6*. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade, Eur/namui per mėn. |
5,51 |
6,67 |
7*. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade:
7.1.kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui, Eur/apskaitos prietaisui per mėn., kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo 7.2.kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso |
0,65
0,33 |
0,79
0,40 |
8*. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 4,89 | 5,92 |
8.1.diametras 15 mm | 1,48 | 1,79 |
8.2. diametras 20 mm | 1,93 | 2,34 |
8.3. diametras 25 mm | 4,97 | 6,01 |
8.4. diametras 32 mm | 5,02 | 6,07 |
8.5. diametras 40 mm | 6,34 | 7,67 |
8.6. diametras 50 mm | 6,89 | 8,34 |
8.7. diametras 65 mm | 10,14 | 12,27 |
8.8. diametras 80 mm | 16,82 | 20,35 |
8.9. diametras 100 mm | 22,59 | 27,33 |
8.10. diametras 50/20 mm (dviejų srautų) | 39,51 | 47,81 |
8.11. diametras 80/20 mm (dviejų srautų) | 45,56 | 55,13 |
8.12. diametras 100/20 mm (dviejų srautų) | 55,69 | 67,38 |
8.13. diametras 150/40 mm (dviejų srautų) | 58,70 | 71,03 |
9. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina, Eur/m3 | 4,92 | 5,95 |
10. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina, Eur/m3 | 0,23 | 0,28 |
11*. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | 0,009 | 0,011 |
12*. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | 0,006 |
0,007 |
13*. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | 0,003 |
0,004 |
14*. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos bendrojo fosforo (P) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | 0,002 |
0,002 |
15*. Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t | 5,79 |
7,01 |
Pastaba. 5*,6*,7*,8*,10*,11*,12*,13*,14*,15* punktų kainos nesikeičia ,galioja bazinės patvirtintos kainos.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2019 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. O3E-52 suderino UAB „Kauno vandenys” geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas eurais, kurias Kauno miesto savivaldybės taryba patvirtino 2019 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-121, o Kauno rajono savivaldybė – 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-172. Naujos kainos galioja nuo 2019 m. gegužės 01 d.
Paslauga / klientai | Bazinė kaina be PVM, Eur / m3 | Bazinė kaina su PVM, Eur / m3 |
---|---|---|
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, Eur/m3 | 1,24 | 1,50 |
1.1.Geriamojo vandens tiekimo | 0,54 | 0,65 |
1.2.Nuotekų tvarkymo: | 0,70 | 0,85 |
1.2.1.nuotekų surinkimo | 0,33 | 0,40 |
1.2.2.nuotekų valymo | 0,19 | 0,23 |
1.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo | 0,18 | 0,22 |
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur/m3: | 1,11 | 1,34 |
2.1.Geriamojo vandens tiekimo | 0,48 | 0,58 |
2.2.Nuotekų tvarkymo: | 0,63 | 0,76 |
2.2.1.nuotekų surinkimo | 0,29 | 0,35 |
2.2.2.nuotekų valymo | 0,18 | 0,22 |
2.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo | 0,16 | 0,19 |
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, Eur/m3: | 1,17 | 1,42 |
3.1.Geriamojo vandens tiekimo | 0,55 | 0,67 |
3.2.Nuotekų tvarkymo: | 0,62 | 0,75 |
3.2.1.nuotekų surinkimo | 0,29 | 0,35 |
3.2.2.nuotekų valymo | 0,17 | 0,21 |
3.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo | 0,16 | 0,19 |
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade, Eur/m3: | 1,08 | 1,31 |
4.1.Geriamojo vandens tiekimo | 0,46 | 0,56 |
4.2.Nuotekų tvarkymo: | 0,62 | 0,75 |
4.2.1.nuotekų surinkimo | 0,29 | 0,35 |
4.2.2.nuotekų valymo | 0,17 | 0,21 |
4.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo | 0,16 | 0,19 |
5.Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, Eur/butui per mėn.:
5.1.kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas |
1,07
0,55 |
1,29
0,67 |
6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade, Eur/namui per mėn. | 5,51 | 6,67 |
7. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose: 7.1.kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, Eur apskaitos prietaisui per mėn. 7.2.kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, Eur namui per mėn. |
0,65 0,33 |
0,79 0,40 |
8. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, Eur apskaitos prietaisui per mėn., diferencijuojant ją pagal įrengtus vandens apskaitos prietaisų diametrus ir tipus: | 4,89 | 5,92 |
8.1.diametras 15 mm | 1,48 | 1,79 |
8.2. diametras 20 mm | 1,93 | 2,34 |
8.3. diametras 25 mm | 4,97 | 6,01 |
8.4. diametras 32 mm | 5,02 | 6,07 |
8.5. diametras 40 mm | 6,34 | 7,67 |
8.6. diametras 50 mm | 6,89 | 8,34 |
8.7. diametras 65 mm | 10,14 | 12,27 |
8.8. diametras 80 mm | 16,82 | 20,35 |
8.9. diametras 100 mm | 22,59 | 27,33 |
8.10. diametras 50/20 mm (dviejų srautų) | 39,51 | 47,81 |
8.11. diametras 80/20 mm (dviejų srautų) | 45,56 | 55,13 |
8.12. diametras 100/20 mm (dviejų srautų) | 55,69 | 67,38 |
8.13. diametras 150/40 mm (dviejų srautų) | 58,70 | 71,03 |
9. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina, Eur/m3 | 5,25 | 6,35 |
10. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, Eur/m3 | 0,19 | 0,23 |
11. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | 0,009 | 0,011 |
12. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | 0,006 | 0,007 |
13. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | 0,003 | 0,004 |
14. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos bendrojo fosforo (P) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | 0,002 | 0,002 |
15. Atvežto tankinto nuotekų dumblo apdorojimo ( nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse ) kaina, Eur/t | 5,79 | 7,01 |
* vartotojai – gyventojai
** abonentai – įmonės, organizacijos
Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina susideda iš dviejų dalių – kintamosios ir pastoviosios. Kintamoji dalis – kaina už faktiškai suvartotą vandens kiekį. Pastovioji dalis – pardavimo kaina, kuri nepriklauso nuo suvartoto vandens kiekio ir yra pastovi.
Atsiskaitymo būdą daugiabučių namų gyventojai gali pasirinkti iš dviejų variantų:
- pirmas variantas, kai vartotojai (gyventojai), už geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal daugiabučo namo bute įrengtų skaitiklių rodmenis.
- antras variantas, kai vartotojai (gyventojai), už geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal daugiabučo namo įvadinio šalto vandens skaitiklio rodmenis.
Pasirinkus antrąjį variantą, už sunaudotą geriamą vandenį ir pašalintas nuotekas su vandens tiekėju atsiskaito bendrija. Kaip už sunaudotą šaltą vandenį atsiskaitys atskiri namo butai su bendrija, turi nuspręti patys gyventojai bendrijos narių susirinkime. Čia svarbu paminėti, jog tokiu atveju UAB „Kauno vandenys” vykdytų tik daugiabučo namo įvadinio skaitiklio ir įvadinio šalto vandens skaitiklio, įrengto prieš karšto vandens šildytuvą (šilumokaitį), priežūrą ir eksploataciją.
Kurį atsiskaitymo variantą pasirinkti, turi nuspręti patys gyventojai bendrijos narių susirinkime ir pateikti UAB „Kauno vandenys” susirinkimo protokolą. Jeigu susirinkimas nebus sušauktas ir nepateiktas jo protokolas, atsiskaitymai už paslaugas vyks šuo metu sudarytos sutarties sąygomis ir taikant pirmą pardavimo kainos variantą.
Tarifai
Gamtinės dujos 1,05 Eur/m3 nuo 2024-07-01
Elektros energija 0,197 Eur/kWh nuo 2024-07-01
Atmintinė
Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2023 m. III ketv. Bruto – 2018,2 Eur; Neto – 1251,5 Eur
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2024 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2024 m. I ketv. 0.01 proc
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,1 proc
Valstybės remiamos pajamos nuo 2024-01-01 176 Eur
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2024-01-01 269.77 Eur
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2024-01-01 5,65 Eur ir 924 Eur
Bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas nuo 2024-01-01 1785,4 Eur
Nedarbo lygis 2023 m. III ketvirtį (Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais) 6,2 proc.
Maksimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 1039,73 Eur nuo 2023-01-01
Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis nuo 2024-01-01 38,23 Eur
Minimali nedarbo socialinio draudimo išmoka nuo 2024-01-01 215,01 Eur
Valstybinių pensijų bazė nuo 2023-01-01 68,29 Eur
Bazinė socialinė išmoka (MGL) nuo 2023-06-01 49 Eur
Privalomas socialinis draudimas: mėnesinė įmoka - 64,50 Eur nuo 2024-01-01