Nuo 2024 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo nauji kelių naudotojo mokesčio (e-vinječių) tarifai. Apskaičiuojant e-vinjetės tarifą yra vertinamas motorinės transporto priemonės ašių skaičius bei išmetamųjų teršalų lygis (EURO klasė).
Kelių mokesčio kaina ir tarifai
Transporto priemonė | Ne daugiau kaip trys ašys | Ne mažiau kaip keturios ašys | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 metų | mėnesio | 7d. | 1d. | 1 metų | mėnesio | 7d. | 1d. | ||||
Autobusai | |||||||||||
M2
|
transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8 sėdimas vietas neįskaitant vairuotojo ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 5 tonos | EUR | |||||||||
EURO 0 | 810 | 75 | 38 | 16 | 1305 | 120 | 60 | 26 | |||
EURO I | 704 | 65 | 33 | 14 | 1129 | 104 | 52 | 23 | |||
EURO II | 609 | 56 | 28 | 12 | 981 | 90 | 45 | 19 | |||
EURO III | 530 | 49 | 25 | 10 | 849 | 78 | 39 | 17 | |||
EURO IV | 461 | 43 | 22 | 9 | 739 | 68 | 34 | 15 | |||
EURO V | 401 | 37 | 19 | 8 | 642 | 59 | 30 | 13 | |||
EURO VI | 365 | 34 | 17 | 7 | 584 | 54 | 27 | 12 | |||
M3
|
transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8 sėdimas vietas neįskaitant vairuotojo ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė yra didesnė kaip 5 tonos | EUR | |||||||||
EURO 0 | 1466 | 139 | 70 | 29 | 2360 | 224 | 112 | 51 | |||
EURO I | 1274 | 121 | 61 | 26 | 2043 | 193 | 96 | 45 | |||
EURO II | 1102 | 104 | 53 | 22 | 1774 | 168 | 84 | 38 | |||
EURO III | 959 | 91 | 46 | 19 | 1536 | 146 | 72 | 34 | |||
EURO IV | 834 | 79 | 40 | 16 | 1336 | 127 | 63 | 29 | |||
EURO V | 726 | 69 | 35 | 14 | 1161 | 110 | 55 | 25 | |||
EURO VI | 660 | 62 | 31 | 13 | 1056 | 100 | 50 | 23 | |||
Krovininės kelių transporto priemonės | |||||||||||
N1
|
iki 3,5 tonos (įskaitytinai) didžiausiosios leidžiamosios masės | EUR | |||||||||
EURO 0 | 810 | 75 | 38 | 16 | 1305 | 120 | 60 | 26 | |||
EURO I | 704 | 65 | 33 | 14 | 1129 | 104 | 52 | 23 | |||
EURO II | 609 | 56 | 28 | 12 | 981 | 90 | 45 | 19 | |||
EURO III | 530 | 49 | 25 | 10 | 849 | 78 | 39 | 17 | |||
EURO IV | 461 | 43 | 22 | 9 | 739 | 68 | 34 | 15 | |||
EURO V | 401 | 37 | 19 | 8 | 642 | 59 | 30 | 13 | |||
EURO VI | 365 | 34 | 17 | 7 | 584 | 54 | 27 | 12 | |||
N2
|
nuo 3,5 tonos iki 12 tonų (įskaitytinai) didžiausios leidžiamosios masės | EUR | |||||||||
EURO 0 | 1382 | 137 | 67 | 29 | 3053 | 305 | 153 | 51 | |||
EURO I | 1201 | 120 | 59 | 26 | 2643 | 264 | 132 | 45 | |||
EURO II | 1039 | 103 | 51 | 22 | 2295 | 229 | 115 | 38 | |||
EURO III | 904 | 90 | 44 | 19 | 1987 | 198 | 99 | 34 | |||
EURO IV | 834 | 79 | 40 | 16 | 1447 | 137 | 69 | 29 | |||
EURO V | 726 | 69 | 35 | 14 | 1258 | 119 | 59 | 25 | |||
EURO VI | 660 | 62 | 31 | 13 | 1144 | 108 | 54 | 23 | |||
N3
|
nuo 12 tonų didžiausiosios leidžiamos masės | EUR | |||||||||
EURO 0 | 1801 | 179 | 91 | 29 | 3053 | 305 | 153 | 51 | |||
EURO I | 1566 | 157 | 79 | 26 | 2643 | 264 | 132 | 45 | |||
EURO II | 1355 | 135 | 68 | 22 | 2295 | 229 | 115 | 38 | |||
EURO III | 1178 | 118 | 60 | 19 | 1987 | 198 | 99 | 34 | |||
EURO IV | 1047 | 105 | 52 | 16 | 1677 | 175 | 86 | 29 | |||
EURO V | 911 | 91 | 46 | 14 | 1457 | 152 | 75 | 25 | |||
EURO VI | 828 | 83 | 41 | 13 | 1325 | 138 | 68 | 23 |
Mokami keliai Lietuvoje
Kodas | Pavadinimas (mokami keliai) | Ilgis |
---|---|---|
A1 | Vilnius–Kaunas–Klaipėda | 10,00–91,00 km; 103,00–304,00 km |
A2 | Vilnius–Panevėžys | 12,00–132,55 km |
A3 | Vilnius–Minskas | 6,65–32,91 km |
A4 | Vilnius–Varėna–Gardinas | 15,57–133,91 km |
A5 | Kaunas–Marijampolė–Suvalkai | 7,60–96,74 km |
A6 | Kaunas–Zarasai–Daugpilis | 5,95–66,80; 72,44–185,24 km |
A7 | Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas | 2,50–41,92 km |
A8 | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai | 7,50–87,86 km |
A9 | Panevėžys–Šiauliai | 5,00–75,29 km |
A10 | Panevėžys–Pasvalys–Ryga | 4,57–66,10 km |
A11 | Šiauliai–Palanga | 2,65–146,52 km |
A12 | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas | 0–49,74 km; 59,49–151,82 km; 155,80–185,97 km |
A13 | Klaipėda–Liepoja | 11,00–43,83 km |
A14 | Vilnius–Utena | 10,66–95,66 km |
A15 | Vilnius–Lyda | 10,78–48,83 km |
A16 | Vilnius–Prienai–Marijampolė | 15,56–135,42 km |
A17 | Panevėžio aplinkkelis | 0–22,24 km |
A18 | Šiaulių aplinkkelis | 0–17,13 km |
A20 | Ukmergės šiaurinis aplinkkelis | 0,02–7,64 km |
Kelių naudotojo mokestis (arba kelių mokestis) nemokamas už naudojimąsi magistraliniais keliais važiuojant:
- Vidaus reikalų ministerijos ir įstaigų prie šios ministerijos transporto priemonėmis ar jų junginiais, priskirtais kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms;
- savivaldybių priešgaisrinės tarnybos transporto priemonėmis ar jų junginiais;
- specialiai neįgaliesiems vežti ir (ar) vairuoti pritaikytomis transporto priemonėmis ar jų junginiais;
- sveikatos priežiūros įstaigų greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos automobiliais;
- švietimo įstaigų ir (ar) savivaldybių institucijų kontroliuojamų įmonių specialiai mokiniams (vaikams) vežti pritaikytomis transporto priemonėmis (mokykliniais autobusais), taip pat užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis specialiai mokiniams (vaikams) vežti pritaikytomis transporto priemonėmis (mokykliniais autobusais);
- transporto priemonėmis ar jų junginiais, naudojamais valstybinės reikšmės keliams prižiūrėti;
- užsienio šalyse įregistruotomis transporto priemonėmis ar jų junginiais, kai jomis vykstama likviduoti stichinių nelaimių ar eismo įvykių padarinių, kai jomis vežamos labdaros ir humanitarinės pagalbos siuntos;
- krašto apsaugos sistemos ir užsienio valstybių ginkluotųjų pajėgų transporto priemonėmis ar jų junginiais;
- vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais (nurodytais leidimuose) važiuojančiomis keleivinėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais.
Atvejai, kai nereikia įsigyti e-vinjetės (mokėti kelių mokesčio):
- jeigu mokama kelio dalis naudojama kaip apylanka, kuri pažymėta specialiais ženklais (taikoma tik tuo atveju, kai kelio dalis naudojama kaip apylanka!);
- jeigu kertamas mokamas kelias, jeigu dėl nustatytos eismo tvarkos (kelio atitvarų, skiriamosios juostos ar kitko) nėra galimybės kirsti mokamo kelio stačiu kampu kelių sankryžoje arba pasukti iš vieno nemokamo kelio į kitą nemokamą kelią ir taip priverstinai įvažiuojama į mokamą kelią, važiuoti mokama kelio dalimi nesumokėjus kelių naudotojo mokesčio leidžiama iki artimiausios apsisukimo vietos;
- žiedinėse sankryžose.
Tarifai
Gamtinės dujos 1,05 Eur/m3 nuo 2024-07-01
Elektros energija 0,197 Eur/kWh nuo 2024-07-01
Atmintinė
Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2023 m. III ketv. Bruto – 2018,2 Eur; Neto – 1251,5 Eur
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2024 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2024 m. I ketv. 0.01 proc
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,1 proc
Valstybės remiamos pajamos nuo 2024-01-01 176 Eur
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2024-01-01 269.77 Eur
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2024-01-01 5,65 Eur ir 924 Eur
Bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas nuo 2024-01-01 1785,4 Eur
Nedarbo lygis 2023 m. III ketvirtį (Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais) 6,2 proc.
Maksimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 1039,73 Eur nuo 2023-01-01
Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis nuo 2024-01-01 38,23 Eur
Minimali nedarbo socialinio draudimo išmoka nuo 2024-01-01 215,01 Eur
Valstybinių pensijų bazė nuo 2023-01-01 68,29 Eur
Bazinė socialinė išmoka (MGL) nuo 2023-06-01 49 Eur
Privalomas socialinis draudimas: mėnesinė įmoka - 64,50 Eur nuo 2024-01-01
5 komentarai. Leave new
kiek paskutini karta skaiciau istatyma tai negali ivaziuoti i mokama kelia nesumokejus mokescio, t.y. net jeigu vaziuoji iki artimiausios degalines greitkelyje nusipirkti vinjetes tai nera legalu, turi nuisipirkti vinjete pries ivaziuodamas i mokama kelia.
Koks metinis virš 12t kelių mokestis už transporto priemonę MAN/41,414 kodas-N3-BAC
Sveiki. Noretume įsitikinti ar reikalingas kelio mokestis mieste ar gyvenvieteje per kuriuos kerta mokamas kelias? Pavyzdys Panevežys- Šiauliai mokamas kelias kuris kerta Radviliškio miesta ir Karčiamu gyvenviete kuri prasideda iskarto pasibaigus radviliškio miestui. Musu maršrutas butu nuo Tytuvenu atvažiuojame nemokamu keliu ir ivažiuojame i Karčiamu gyvenviete po to i Radviliškio miesta. Ar reikalingas mokestis tokioje situacijoje?
Taip, būtina.
Koki astuma galima vaziuti mokamu keliu nemokejus?Mano maršrutas kerta A1kelia~2km ir nuvažiuoju kitu keliu.