Kainos gyventojams
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Nustatyta kaina, Eur (be PVM) | Nustatyta kaina, Eur (su PVM) |
1. | Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, Eur/m3, iš to skaičiaus: | Eur/m3 | 2,16 | 2,62 |
1.1. | geriamojo vandens tiekimas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,99 | 1,20 |
1.2. | nuotekų tvarkymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,17 | 1,42 |
1.2.1. | nuotekų surinkimas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,61 | 0,74 |
1.2.2. | nuotekų valymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,29 | 0,35 |
1.2.3. | dumblo tvarkymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,27 | 0,33 |
2. | Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, Eur/m3, iš to skaičiaus: | Eur/m3 | 2,14 | 2,60 |
2.1. | geriamojo vandens tiekimas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,98 | 1,19 |
2.2. | nuotekų tvarkymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,16 | 1,41 |
2.2.1. | nuotekų surinkimas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,60 | 0,73 |
2.2.2. | nuotekų valymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,29 | 0,35 |
2.2.3. | dumblo tvarkymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,27 | 0,33 |
3. | Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams, Eur/m3, iš to skaičiaus: |
Eur/m3 | 2,19 | 2,66 |
3.1. | geriamojo vandens tiekimas, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,04 | 1,26 |
3.2. | nuotekų tvarkymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,15 | 1,40 |
3.2.1. | nuotekų surinkimas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,60 | 0,73 |
3.2.2. | nuotekų valymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,28 | 0,34 |
3.2.3. | dumblo tvarkymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,27 | 0,33 |
4. | Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, Eur/m3, iš to skaičiaus: |
Eur/m3 | 2,10 | 2,55 |
4.1. | geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,95 | 1,15 |
4.2. | nuotekų tvarkymo, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,15 | 1,40 |
4.2.1. | nuotekų surinkimo, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,60 | 0,73 |
4.2.2. | nuotekų valymo, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,28 | 0,34 |
4.2.3. | dumblo tvarkymo, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,27 | 0,33 |
5. | Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina, Eur/m3 |
Eur/m3 | 0,18 | 0,22 |
6. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,016 | 0,019 |
7. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,013 | 0,016 |
8. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,005 | 0,006 |
9. | Atvežto sausinto nuotekų dumblo apdorojimo džiovinimo technologinėje grandyje kaina, Eur/t | Eur/t | 15,53 | 18,79 |
10. | Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t | Eur/t | 4,63 | 5,60 |
11. | Atvežto tankinto 10 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t | Eur/t | 6,35 | 7,68 |
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestis nuo 2024 m. birželio 1 d.
Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Nustatyta kaina, Eur (be PVM) | Nustatyta kaina, Eur (su PVM) |
1. | Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute | Eur/butui per mėn. | 0,74 | 0,90 |
2. | Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade | Eur/namui per mėn. | 2,46 | 2,98 |
3. | Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 0,97 | 1,17 |
4. | Abonentams vidutinis apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, jį diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus: | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 3,82 | 4,62 |
4.1 | vandens apskaitos prietaiso diametras 15 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 1,85 | 2,24 |
4.2 | vandens apskaitos prietaiso diametras 20 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 2,93 | 3,55 |
4.3 | vandens apskaitos prietaiso diametras 25 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 4,89 | 5,92 |
4.4 | vandens apskaitos prietaiso diametras 32 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 5,42 | 6,56 |
4.5 | vandens apskaitos prietaiso diametras 40 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 6,83 | 8,26 |
4.6 | vandens apskaitos prietaiso diametras 50 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 22,26 | 26,93 |
4.7 | vandens apskaitos prietaiso diametras 80 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 26,16 | 31,65 |
4.8 | vandens apskaitos prietaiso diametras 100 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 27,22 | 32,94 |
4.9 | vandens apskaitos prietaiso diametras 125 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 43,13 | 52,19 |
4.10 | vandens apskaitos prietaiso diametras 150 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 47,24 | 57,16 |
4.11 | nuotekų apskaitos prietaisas | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 47,30 | 57,23 |
Kainos verslui
Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo bazinės kainos nuo 2024 m. birželio 1 d.
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Nustatyta kaina, Eur (be PVM) | Nustatyta kaina, Eur (su PVM) |
1. | Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, Eur/m3, iš to skaičiaus: | Eur/m3 | 2,16 | 2,62 |
1.1. | geriamojo vandens tiekimas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,99 | 1,20 |
1.2. | nuotekų tvarkymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,17 | 1,42 |
1.2.1. | nuotekų surinkimas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,61 | 0,74 |
1.2.2. | nuotekų valymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,29 | 0,35 |
1.2.3. | dumblo tvarkymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,27 | 0,33 |
2. | Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, Eur/m3, iš to skaičiaus: | Eur/m3 | 2,14 | 2,60 |
2.1. | geriamojo vandens tiekimas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,98 | 1,19 |
2.2. | nuotekų tvarkymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,16 | 1,41 |
2.2.1. | nuotekų surinkimas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,60 | 0,73 |
2.2.2. | nuotekų valymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,29 | 0,35 |
2.2.3. | dumblo tvarkymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,27 | 0,33 |
3. | Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams, Eur/m3, iš to skaičiaus: |
Eur/m3 | 2,19 | 2,66 |
3.1. | geriamojo vandens tiekimas, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,04 | 1,26 |
3.2. | nuotekų tvarkymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,15 | 1,40 |
3.2.1. | nuotekų surinkimas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,60 | 0,73 |
3.2.2. | nuotekų valymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,28 | 0,34 |
3.2.3. | dumblo tvarkymas, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,27 | 0,33 |
4. | Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, Eur/m3, iš to skaičiaus: |
Eur/m3 | 2,10 | 2,55 |
4.1. | geriamojo vandens tiekimo, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,95 | 1,15 |
4.2. | nuotekų tvarkymo, Eur/m3 | Eur/m3 | 1,15 | 1,40 |
4.2.1. | nuotekų surinkimo, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,60 | 0,73 |
4.2.2. | nuotekų valymo, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,28 | 0,34 |
4.2.3. | dumblo tvarkymo, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,27 | 0,33 |
5. | Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina, Eur/m3 |
Eur/m3 | 0,18 | 0,22 |
6. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,016 | 0,019 |
7. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,013 | 0,016 |
8. | Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | Eur/m3 | 0,005 | 0,006 |
9. | Atvežto sausinto nuotekų dumblo apdorojimo džiovinimo technologinėje grandyje kaina, Eur/t | Eur/t | 15,53 | 18,79 |
10. | Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t | Eur/t | 4,63 | 5,60 |
11. | Atvežto tankinto 10 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t | Eur/t | 6,35 | 7,68 |
Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestis nuo 2024 m. birželio 1 d.
Eil.Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Nustatyta kaina, Eur (be PVM) | Nustatyta kaina, Eur (su PVM) |
1. | Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute | Eur/butui per mėn. | 0,74 | 0,90 |
2. | Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade | Eur/namui per mėn. | 2,46 | 2,98 |
3. | Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 0,97 | 1,17 |
4. | Abonentams vidutinis apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, jį diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus: | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 3,82 | 4,62 |
4.1 | vandens apskaitos prietaiso diametras 15 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 1,85 | 2,24 |
4.2 | vandens apskaitos prietaiso diametras 20 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 2,93 | 3,55 |
4.3 | vandens apskaitos prietaiso diametras 25 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 4,89 | 5,92 |
4.4 | vandens apskaitos prietaiso diametras 32 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 5,42 | 6,56 |
4.5 | vandens apskaitos prietaiso diametras 40 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 6,83 | 8,26 |
4.6 | vandens apskaitos prietaiso diametras 50 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 22,26 | 26,93 |
4.7 | vandens apskaitos prietaiso diametras 80 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 26,16 | 31,65 |
4.8 | vandens apskaitos prietaiso diametras 100 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 27,22 | 32,94 |
4.9 | vandens apskaitos prietaiso diametras 125 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 43,13 | 52,19 |
4.10 | vandens apskaitos prietaiso diametras 150 mm | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 47,24 | 57,16 |
4.11 | nuotekų apskaitos prietaisas | Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 47,30 | 57,23 |
Tarifai
Gamtinės dujos 1,05 Eur/m3 nuo 2024-07-01
Elektros energija 0,197 Eur/kWh nuo 2024-07-01
Atmintinė
Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2023 m. III ketv. Bruto – 2018,2 Eur; Neto – 1251,5 Eur
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2024 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2024 m. I ketv. 0.01 proc
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,1 proc
Valstybės remiamos pajamos nuo 2024-01-01 176 Eur
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2024-01-01 269.77 Eur
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2024-01-01 5,65 Eur ir 924 Eur
Bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas nuo 2024-01-01 1785,4 Eur
Nedarbo lygis 2023 m. III ketvirtį (Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais) 6,2 proc.
Maksimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 1039,73 Eur nuo 2023-01-01
Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis nuo 2024-01-01 38,23 Eur
Minimali nedarbo socialinio draudimo išmoka nuo 2024-01-01 215,01 Eur
Valstybinių pensijų bazė nuo 2023-01-01 68,29 Eur
Bazinė socialinė išmoka (MGL) nuo 2023-06-01 49 Eur
Privalomas socialinis draudimas: mėnesinė įmoka - 64,50 Eur nuo 2024-01-01