Kainos gyventojams
Mato vnt. | Su PVM | ||
Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute: | |||
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas | Eur/m3 | 2,17 | |
Geriamojo vandens tiekimas (be nuotekų tvarkymo) | Eur/m3 | 1,38 | |
Nuotekų tvarkymas (be geriamojo vandens tiekimo) | Eur/m3 | 0,79 | |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina:
kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso |
Eur butui per mėn. | 1,05
0,44 |
|
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade: | Eur namui per mėn. | 4,77 | |
Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose: | |||
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas | Eur/m3 | 2,12 | |
Geriamojo vandens tiekimas (be nuotekų tvarkymo) | Eur/m3 | 1,36 | |
Nuotekų tvarkymas (be geriamojo vandens tiekimo) | Eur/m3 | 0,76 | |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina:
kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso |
Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 2,02
0,82 |
|
Kainos įmonėms |
|||
Mato vnt. | Be PVM | Su PVM | |
Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams: | |||
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas | Eur/m3 | 1,85 | 2,24 |
geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,22 | 1,48 |
nuotekų tvarkymo | Eur/m3 | 0,63 | 0,76 |
Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade: | |||
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas | Eur/m3 | 1,74 | 2,11 |
geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 1,11 | 1,34 |
nuotekų tvarkymo | Eur/m3 | 0,63 | 0,76 |
Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo paslaugos bazinė kaina abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą supilstyti į tarą ir parduoti: | |||
Geriamojo vandens tiekimo | Eur/m3 | 6,08 | 7,36 |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas:
|
|||
buitiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 15 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 0,73 | 0,88 |
įvadiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 15 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 1,67 | 2,02 |
įvadiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 20 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 1,81 | 2,19 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 25 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 2,77 | 3,35 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 32 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 2,96 | 3,58 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 40 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 5,64 | 6,82 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 65 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 8,49 | 10,27 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 80 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 9,55 | 11,56 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 100 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 11,14 | 13,48 |
nuotekų apskaitos prietaisams | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 371,50 | 449,52 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 80/20 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 11,42 | 13,82 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 65/20 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 10,36 | 12,54 |
apskaitos prietaisams, kai skersmuo 50/20 mm | Eur apskaitos prietaisui per mėn. | 9,04 | 10,94 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą | Eur/m3 | 0,028 | 0,034 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą | Eur/m3 | 0,018 | 0,022 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą | Eur/m3 | 0,012 | 0,015 |
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą | Eur/m3 | 0,010 | 0,012 |
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams (įmonėms), perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas | Eur/m3 | 0,10 | 0,12 |
Atvežto tankinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kaina | Eur/t | 32,78 | 39,66 |
1. Vaidotas Brikas, Miško 44, Telšiai, tel. 868681169, el. p. adresas: vbrikas@gmail.com
2. Vaičiulis Algirdas, , S/B Pavasaris, Laukų sk.7, Telšiai, tel. 861088670, el. p. adresas: algisvaiciulis@gmail.com
3. Arūno Labanausko vet. Ambulatorija, Šviesos 3, Tryškiai, Telšių r., tel. 865692673, el. pašto adresas: arunaslab@gmail.com
Informacija telefonu 8 (444) 54000.
Tarifai
Gamtinės dujos 0,99 Eur/m3 nuo 2025-01-01
Elektros energija 0,205 Eur/kWh nuo 2025-01-01
Atmintinė
Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2024 m. II ketv. Bruto – 2196,4 Eur; Neto – 1352,9 Eur
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2024 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2024 m. I ketv. 0.01 proc
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,1 proc
Valstybės remiamos pajamos nuo 2025-01-01 221 Eur
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2025-01-01 298.45 Eur
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2025-01-01 6,35 Eur ir 1038 Eur
Bazinis dydis, taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas nuo 2024-01-01 1785,4 Eur
Nedarbo lygis 2023 m. III ketvirtį (Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais) 6,2 proc.
Maksimali nedarbo socialinio draudimo išmoka 1294,56 Eur nuo 2025-01-01
Valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis nuo 2025-01-01 42,29 Eur
Minimali nedarbo socialinio draudimo išmoka nuo 2025-01-01 241,54 Eur
Valstybinių pensijų bazė nuo 2025-01-01 73,62 Eur
Bazinė socialinė išmoka (MGL) nuo 2025-01-01 70 Eur
Privalomas socialinis draudimas: mėnesinė įmoka - 64,50 Eur nuo 2025-01-01